Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Количество этажей | 9 |
Наличие лифта | + |
Количество подъездов | 3 |
Общая площадь многоквартирного дома | 6480.00 м2 |
Общая площадь жилых и нежилых помещений | 5508.00 м2 |
Дата проведения последнего капитального ремонта | — |
Начисления взносов на капитальный ремонт | с 01.01.2015 |
Реализация краткосрочного плана на 2021 год
Вид проводимых работ по капитальному ремонту | Ремонт или замена лифтового оборудования |
Период проведения работ | до 30.12.2021 |
Стоимость работ | 7 077 840 руб. |
Наименование подрядной организации, выполняющей работы |